Bismillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta’ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda :
Diantara bentuk saling menguatkan satu dengan yang lain adalah saling membantu ketika ada saudara kita sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan. Alhamdulillah program Sunduq Peduli Imam Nawawi (SPIN) pada tahun 2019/2020 telah menyalurkan sebesar Rp 129.265.102,- yang mana diantaranya adalah Infak Pendidikan dari Muhsinin untuk Biaya Pendidikan siswa Yatim dan Dhuafa di Imam Nawawi School sebesar Rp 113.618.602,-
SUNDUQ PEDULI IMAM NAWAWI | |||
Penerimaan & Penyaluran Sumbangan | |||
Tahun Ajaran 2019/2020 | |||
No | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
1 | Infak Pendidikan | Rp101.118.102 | |
2 | Zakat Maal | Rp12.500.500 | |
3 | Dana Riba | Rp14.146.500 | |
4 | Infak kajian tajwid | Rp1.500.000 | |
5 | Pembayaran SPP Yatim & Dhuafa INIS | Rp64.380.000 | |
6 | Pembayaran UM & DU Yatim & Dhuafa INIS | Rp49.238.602 | |
7 | Penyaluran Dana Riba | Rp14.146.500 | |
8 | Operasional kajian tajwid | Rp1.500.000 | |
Jumlah | Rp129.265.102 | Rp129.265.102 | |
*) UM = Uang Masuk ; DU = Daftar Ulang |
SUNDUQ PEDULI IMAM NAWAWI | ||||
Penyaluran infak SPIN untuk pembayaran biaya pendidikan | ||||
Yatim dan Dhuafa di Imam Nawawi School | ||||
Tahun Ajaran 2019/2020 | ||||
No | Keterangan | UM dan DU | SPP | Total |
1 | Tanggungan biaya Yatim & Dhuafa per Juli 2019 | Rp61.950.000 | Rp64.380.000 | Rp126.330.000 |
2 | Pembayaran dari Program SPIN | Rp49.238.602 | Rp64.380.000 | Rp113.618.602 |
3 | Sisa tanggungan biaya per Juni 2020 | Rp12.711.398 | Rp0 | Rp12.711.398 |
*) UM = Uang Masuk ; DU = Daftar Ulang |
Imam Nawawi School | |||||
Mutasi Tanggungan Dana Pendidikan Yatim dan Duafa | |||||
Tahun Ajaran 2019/2020 | |||||
No | Tanggal | Keterangan | UM & DU | SPP | TOTAL |
1 | 30/6/19 | Sisa Tanggungan Biaya di Akhir Juni 2019 | Rp61.950.000 | Rp64.380.000 | Rp126.330.000 |
2 | 31/7/19 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (5.860.500) | (5.365.000) | (11.225.500) |
3 | 31/7/19 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Juli 2019 | Rp56.089.500 | Rp59.015.000 | Rp115.104.500 |
4 | 31/8/19 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (2.535.002) | (5.365.000) | (7.900.002) |
5 | 31/8/19 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Agustus 2019 | Rp53.554.498 | Rp53.650.000 | Rp107.204.498 |
6 | 30/9/19 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (2.757.000) | (5.365.000) | (8.122.000) |
7 | 30/9/19 | Sisa Tanggungan biaya di akhir September 2019 | Rp50.797.498 | Rp48.285.000 | Rp99.082.498 |
8 | 31/10/19 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (4.701.000) | (5.365.000) | (10.066.000) |
9 | 31/10/19 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Oktober 2019 | Rp46.096.498 | Rp42.920.000 | Rp89.016.498 |
10 | 30/11/19 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (3.360.000) | (5.365.000) | (8.725.000) |
11 | 30/11/19 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir November 2019 | Rp42.736.498 | Rp37.555.000 | Rp80.291.498 |
12 | 31/12/20 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (4.520.200) | (5.365.000) | (9.885.200) |
13 | 31/12/20 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Desember 2019 | Rp38.216.298 | Rp32.190.000 | Rp70.406.298 |
14 | 3/2/20 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (2.231.000) | (5.365.000) | (7.596.000) |
15 | 3/2/20 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Januari 2020 | Rp35.985.298 | Rp26.825.000 | Rp62.810.298 |
16 | 2/3/20 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (5.948.000) | (5.365.000) | (11.313.000) |
17 | 2/3/20 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Februari 2020 | Rp30.037.298 | Rp21.460.000 | Rp51.497.298 |
18 | 2/4/20 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (2.261.000) | (5.365.000) | (7.626.000) |
19 | 2/4/20 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Maret 2020 | Rp27.776.298 | Rp16.095.000 | Rp43.871.298 |
20 | 2/5/20 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN | (9.416.200) | (5.365.000) | (14.781.200) |
21 | 2/5/20 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir April 2020 | Rp18.360.098 | Rp10.730.000 | Rp29.090.098 |
22 | 4/8/20 | Pembayaran tanggungan biaya pendidikan Yatim & Dhuafa dari dana SPIN Mei & Juni | (5.648.700) | (10.730.000) | (16.378.700) |
23 | 2/5/20 | Sisa Tanggungan Biaya di akhir Juni 2020 | Rp12.711.398 | Rp0 | Rp12.711.398 |
Di awal tahun 2020, dan hingga hari ini (6 Oktober 2020) dunia sedang menghadapi kondisi yang sulit dengan adanya Pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 ini juga banyak dirasakan para orang tua siswa wali murid Imam Nawawi School. Hal ini tampak dengan meningkatnya pengajuan keringanan biaya (tanggungan biaya pendidikan) pada TA 2020/2021 ini, yaitu dari sebesar Rp 126.330.000,- di TA 2019/2020 menjadi sebesar Rp 308.650.000,- di TA 2020/2021 ini (naik sebesar 144%) .
SUNDUQ PEDULI IMAM NAWAWI | ||||
Perbedaan Tanggungan Biaya Pendidikan Yatim & Dhuafa | ||||
Imam Nawawi School TA 2019/2020 dan 2020/2021 | ||||
No | Keterangan | UM dan DU | SPP | Total |
1 | Tanggungan biaya Yatim & Dhuafa per Juli 2019 | Rp61.950.000 | Rp64.380.000 | Rp126.330.000 |
2 | Tanggungan biaya Yatim & Dhuafa per Juli 2020 | Rp120.550.000 | Rp188.100.000 | Rp308.650.000 |
3 | Kenaikan Tanggungan Biaya | Rp58.600.000 | Rp123.720.000 | Rp182.320.000 |
*) UM = Uang Masuk ; DU = Daftar Ulang |
TANGGUNGAN BIAYA PENDIDIKAN YATIM DAN DHUAFA | ||||
IMAM NAWAWI SCHOOL | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
PER : JULI 2020 | ||||
NO | KETERANGAN | CABANG | JUMLAH | |
I | Tanggungan SPP TA 2020/2021 (1 tahun ajaran) | |||
Yatim | SD Ciomas | Rp12.600.000 | ||
SD Cibinong | Rp7.200.000 | |||
SD Pondok Gede | Rp0 | |||
SMP Putri | Rp5.400.000 | |||
SMP Putra | Rp9.000.000 | |||
Pesantren Putri | Rp4.200.000 | |||
Pesantren Putra | Rp10.800.000 | |||
Tanggungan SPP Yatim TA 2020/2021 | Rp49.200.000 | |||
Dhuafa | SD Ciomas | Rp36.000.000 | ||
SD Cibinong | Rp68.100.000 | |||
SD Pondok Gede | Rp23.400.000 | |||
SMP Putri | Rp2.400.000 | |||
SMP Putra | Rp4.800.000 | |||
Pesantren Putri | Rp4.200.000 | |||
Pesantren Putra | Rp0 | |||
Tanggungan SPP dhuafa TA 2020/2021 | Rp138.900.000 | |||
Total Tanggungan SPP yatim & dhuafa TA 2020/2021 | Rp188.100.000 | |||
II | Tanggungan Uang Masuk & Daftar Ulang TA 2020/2021 | |||
Yatim | SD Ciomas | Rp20.800.000 | ||
SD Cibinong | Rp2.100.000 | |||
SD Pondok Gede | Rp0 | |||
SMP Putri | Rp8.000.000 | |||
SMP Putra | Rp9.600.000 | |||
Pesantren Putri | Rp950.000 | |||
Pesantren Putra | Rp10.400.000 | |||
Tanggungan UM & DU Yatim TA 2020/2021 | Rp51.850.000 | |||
Dhuafa | SD Ciomas | Rp6.400.000 | ||
SD Cibinong | Rp43.500.000 | |||
SD Pondok Gede | Rp11.200.000 | |||
SMP Putri | Rp0 | |||
SMP Putra | Rp7.600.000 | |||
Pesantren Putri | Rp0 | |||
Pesantren Putra | Rp0 | |||
Tanggungan UM & DU Dhuafa TA 2020/2021 | Rp68.700.000 | |||
Total Tanggungan UM/DU Yatim & Dhuafa TA 2020/2021 | Rp120.550.000 | |||
III | Total Tanggungan Biaya Pendidikan Yatim & Dhuafa TA 2020/2021 | Rp308.650.000 |
Tanggungan biaya pendidikan yang sangat besar ini tentu saja sangat berat bagi INIS. Maka kami mengajak para muhsinin untuk dapat ikut serta membantu pendidikan siswa dan siswi Yatim dan Dhuafa yang ada di Imam Nawawi School dengan menginfakkan sebagian hartanya pada program Infak Pendidikan Sunduq Peduli Imam Nawawi (SPIN). Semoga Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi kaum muslimin