No | Jenjang/Cabang | Uang Masuk | SPP per Semester *) | Infak Pengembangan Sekolah/Regional |
A | PAUD KB Imam Nawawi | Sesuai Kemampuan & Keikhlasan | ||
1 | Playgroup KBIN Ciomas | Rp1,650,000 | Rp1,200,000 | |
2 | PAUD KBIN Ciomas | Rp3,900,000 | Rp1,650,000 | |
3 | PAUD KBIN Dramaga | Rp3,900,000 | Rp1,650,000 | |
4 | PAUD KBIN Cibinong | Rp3,900,000 | Rp1,650,000 | |
B | Imam Nawawi School SD |
|||
1 | INIS Ciomas Putra | Rp7,150,000 | Rp2,250,000 | |
2 | INIS Cibinong Putra | Rp7,150,000 | Rp2,250,000 | |
3 | INIS Pondokgede Putra | Rp8,750,000 | Rp3,300,000 | |
(Putri + Rp 200,000) | ||||
C | Imam Nawawi School SMP | |||
1 | INIS Ciomas Putri | Rp8,100,000 | Rp2,700,000 | |
2 | INIS Cibinong Putra | Rp7,900,000 | Rp2,700,000 | |
NB: *) SPP dapat dibayarkan juga per bulan
No | Jenjang/Cabang | Uang Masuk | SPP per Bulan | Infak Pengembangan Sekolah/Regional |
1 | INBS Putri Ciomas SMP | Rp12,000,000 | Rp1,750,000 | Sesuai Kemampuan & Keikhlasan |
2 | INBS Putri Ciomas SMA | Rp12,200,000 | Rp1,750,000 | |
3 | INBS Putra Cibinong SMP | Rp11,800,000 | Rp1,750,000 |